교육과정표(2026)
주얼리&불교조형디자인 전공(주간)
| 이수 구분 | 교과목명 | 1학년 | 2학년 | 계 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||
| 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | ||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | ||||||||
| 교 양 | 기 초 핵 심 역 량 | 디자인진로탐색 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| AI.DX기반디자인 문제해결기법 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 교양선택 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 교양 합계 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 전 공 | 전공 기초 역량 | AI패턴디자인기법 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 사찰염색기법 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 입체조형디자인 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 쥬얼리코디네이터 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 디자인렌더링표현기법 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 불교공예 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| AI그래픽이미지실습 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| Eco쥬얼리디자인 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 창의적발상기법 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 조형장식디자인 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 실크스크린 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 소계 | 16 | 6 | 10 | 14 | 5 | 9 | 30 | 11 | 19 | ||||||||
| 전공 심화 역량 | 불교장식디자인 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 컴퓨터입체조형디자인 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 창업디자인기획 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 스마트커머스브랜딩 디자인 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| AI기반쇼핑몰디자인 구축 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 보석감정&감별 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 브랜드상풀개발전략 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| AI사진편집및촬영기법 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 쥬얼리3D디지털모델링 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 생활소품디자인 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 프로젝트연구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 소계 | 14 | 5 | 9 | 15 | 6 | 9 | 29 | 11 | 18 | ||||||||
| S 학기 | 현장실습(2학년) | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 소계 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 전공 합계 | 16 | 6 | 10 | 14 | 5 | 9 | 14 | 5 | 9 | 15 | 6 | 9 | 61 | 22 | 39 | ||
| 교 과 총 계 | 18 | 7 | 11 | 16 | 6 | 10 | 16 | 7 | 9 | 15 | 6 | 9 | 67 | 26 | 41 | ||
생활조형디자인과