교육과정
전문학사학위 과정과 학사학위 전공심화과정의 연계성
| 구분 | 전문학사학위 과정 | 학사학위 전공심화과정 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 과목명 | 학점 | 시수 | 과목명 | 학점 | 시수 | |
| 직업기초및교양 | 교양선택 1 | 2 | 2 | 디자인 경영 | 3 | 3 |
| 교양선택 2 | 2 | 2 | 디자인과 생활 | 3 | 3 | |
| 고객관리 의사소통능력 | 2 | 2 | 프로커뮤니케이션 | 3 | 3 | |
| 고객관리 대인관계능력 | 2 | 2 | 이미지코디네이션 | 3 | 3 | |
| 헬스트레이닝(스트레칭과 건강) | 3 | 3 | ||||
| 소계 | 8 | 8 | 12 | 12 | ||
| 일반전공 기초역량 | 평면디자인 | 5 | 5 | 귀금속 브랜드 분석 | 3 | 3 |
| 장신구렌더링 | 3 | 3 | 트랜드 결과 분석 | 3 | 3 | |
| 기초제작기법 | 3 | 3 | 귀금속 유통산업 이해 | 3 | 3 | |
| 보석의 이해 | 2 | 2 | 유색석 품질보증 감별 | 3 | 3 | |
| 입체디자인 | 4 | 4 | 매장공간연출 | 3 | 3 | |
| 쥬얼리디자인전개 | 2 | 2 | ||||
| 쥬얼리마케팅 | 2 | 2 | ||||
| 드로잉 | 3 | 3 | ||||
| 디자인제도 | 3 | 3 | ||||
| 소계 | 27 | 27 | 15 | 15 | ||
| 심화전공 | 장신구제작공정 | 3 | 3 | 귀금속 마케팅 전략 | 3 | 3 |
| 보석감별감정준비 | 2 | 2 | 라이노3D모델링 | 3 | 3 | |
| 쥬얼리디자인개발 | 5 | 5 | 다이아몬드 등급관리 | 3 | 3 | |
| 쥬얼리창업 | 2 | 2 | 소비자요구상품구성전략 | 3 | 3 | |
| 원본왁스제작 | 3 | 3 | 3D모델링 활용 | 3 | 3 | |
| 컴퓨터렌더링 | 4 | 4 | 스튜디오사진기법 | 3 | 3 | |
| 유색보석감별 | 2 | 2 | 캡스톤 프로젝트 | 3 | 3 | |
| 상품화전략 | 2 | 2 | 신상품구성 및 개발 | 3 | 3 | |
| 정밀주조 | 3 | 3 | 소자본창업 기획 | 3 | 3 | |
| 쥬얼리CAD | 3 | 3 | 온라인 쇼핑몰 | 3 | 3 | |
| 다이아몬드감정 | 3 | 3 | 현장 프로젝트 | 3 | 3 | |
| 캡스톤디자인 | 3 | 3 | ||||
| 소계 | 35 | 35 | 소계 | 33 | 33 | |
| 합계 | - | 70 | 70 | - | 63 | 63 |
전문학사학위 교육과정
디자인계열 쥬얼리디자인전공
| 교과목 명 | 계 | 1학년 | 2학년 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||
| 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||
| 교 양 과 목 |
선택 | 교양선택 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 교양선택 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 고객관리 의사소통능력 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 고객관리 대인관계능력 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 교양합계 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 전공 과목 |
전공 기초 역량 |
평면디자인 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
| 장신구렌더링 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 기초제작기법 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 보석의 이해 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 입체디자인 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 쥬얼리디자인전개 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 쥬얼리마케팅 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 드로잉 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 디자인제도 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 전공 기초역량 | 16 | 6 | 10 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||
| 전공 심화 역량 |
장신구제작공정 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 보석감별감정준비 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 쥬얼리디자인개발 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 쥬얼리창업 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 원본왁스제작 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 컴퓨터렌더링 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 유색보석감별 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 상품화전략 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 정밀주조 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 쥬얼리CAD | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 다이아몬드감정 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 캡스톤디자인 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 전공심화역량 | 5 | 2 | 3 | 16 | 7 | 9 | 14 | 6 | 8 | |||||||
| 합계 | 8 | 8 | 16 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | 7 | 9 | 14 | 6 | 8 | ||
일반대학 학사과정과 차별화된 전공심화과정의 정체성과 특징
외형적인 팽창과 더불어 질적으로도 성장할 수 있는 전문디자이너 양성이 시급한 시점에서 문제점의 근본적 해결 방안은 상위의 교육기관인 대학에서 이루어져야 하나 현 대학교육은 실무에서 활용가치가 적은 이론교육으로만 치우쳐 있는 것이 현실이므로 그 보안 책이 시급
| 구분 | 일반 대학의 실행현황 | 본 대학의 쥬얼리 디자인학과 |
|---|---|---|
| 교과과정의 비교 |
|
|
| 취업의 문제점 |
|
|
전문학사-전공심화 교육과정의 연계운영을 통한 현장실무능력을 갖춘 체계적인 융합형 인재양성 교육
기술 기능 중심의 전문학사 교과목과의 연계성을 고려한 전공심화 교과목 도출 및 첨단장비 시스템 구축을 통하여 언컨텍트 시대의 귀금속마케팅 및 유통산업의 변화와 소비자의 요구 및 새로운 트랜드 변화를 분석하고 이를 통한 신상품 개발능력 및 창의성을 고루 갖춘 언컨텍트 시대의 융합형 전문 인재를 양성
소수정예 대상의 맞춤형 전공심화교육
소수정예교육의 특성을 최대한 활용하여 현재 현장에서 요구되는 첨단장비 사용을 통한 제품개선·개발기간 단축 등의 실무기능을 전문적으로 습득하고, 이를 바탕으로 과목별 연관성 높은 산업체의 요구를 분석하여 1:1 맞춤형 교육을 실시함으로써 교육의 효율성 극대화
현장실무형 캡스톤 디자인 프로젝트 중심의 교과목 운영
산업체 인사의 적극적 참여를 통하여 산업체 현장의 애로기술 및 개발·개선이 필요한 주제에 대하여 교수-학생-현장실무자 참여 교과목인 캡스톤 디자인 수업 진행
일반대학 학사과정과의 차별성
전문학사 교육과정과 구분되는 학사학위 전공심화과정 교육 특징
포스트코로나 패러다임 시대의 주요 선도 교과목 도입
귀금속 마케팅 전략, 신상품구성 및 개발, 스튜디오사진기법, 온라인 쇼핑몰 등 언컨텍트 시대에 귀금속 유통 시장의 변화에 따른 소비자의 요구분석과 변화된 실무기술을 접목한 기술 교과목 개설
산업체 전문가의 공동 참여로 현장프로젝트와 캡스톤 디자인 수업을 통해 산업체 현장 문제해결 능력을 배양하는 전공심화교육
산업체 전문가가 교육과정 편성 및 팀 현장 프로젝트 연구와 캡스톤 디자인 수업에 교수-학생-산업체가 협업하여 학생들의 현장실무능력 강화
구매 패턴의 변화로 쇼핑몰 운영 실무 수업 도입과 디자인 특허출원 및 창업을 위한 교육
- 쥬얼리 디자인분야 산업체 기술 및 제품 개발과 디자인 고시 분쟁 등 지적재산권에 대한 실무 지식 교육
- 오프라인 매장 구입에서 비대면 구매패턴 변화로 쇼핑몰 운영을 위한 사진 촬영과 홈페이지 관리 등 소자본 창업 교육
학사학위 전공심화과정 교육과정(4년제 학사학위 과정)
쥬얼리디자인과 학사학위 전공심화과정
| 교과목 명 | 계 | 1학년 | 2학년 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||
| 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||
| 교양 과목 |
필수 | 디자인 경영 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 디자인과 생활 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 선택 | 프로커뮤니케이션 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 이미지코디네이션 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 헬스트레이닝 (스트레칭과 건강) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 소 계 | 15 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
| 전공 과목 |
필수 | 캡스톤 디자인 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 프로젝트 연구 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 선택 | 귀금속 브랜드 분석 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 트랜드 결과 분석 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 귀금속 유통산업 이해 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 유색석 품질보증 감별 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 매장공간연출 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 귀금속 마케팅 전략 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 라이노3D모델링 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 다이아몬드 등급관리 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 소비자요구상품 구성전략 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3D모델링 활용 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 스튜디오사진기법 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 신상품구성 및 개발 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 소자본 창업 기획 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 온라인 쇼핑몰 제작 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 소 계 | 48 | 48 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | ||
| 합 계 | 63 | 63 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 7 | 8 | 18 | 10 | 8 | ||
생활조형디자인과